最新公告:
product class
聯系我們 contact us
15932269090 13503385567
產品展示 product
文章來源:admin 更新時間:2013-12-04
系統標稱電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持 續 電 壓 |
陡波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV | 2mS方波電流A |
高度 H mm |
圖 號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | |||||||||
3 | YH5WS-5/15 | 5 | 4 | 17.3 | 15 | 12.8 | 7.5 | 100 | 220 | 1 |
6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8 | 34.6 | 30 | 25.6 | 15 | 100 | 220 | 1 |
10 | YH5WS-12/35.8 | 12 | 9.6 | 41.2 | 35.8 | 30.6 | 18 | 100 | 246 | 1 |
YH5WS-15/45.6 | 15 | 12 | 52.5 | 45.6 | 39.0 | 23 | 100 | 246 | 1 | |
YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 57.5 | 50 | 42.5 | 25 | 100 | 246 | 1 |
系統標稱電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持 續 電 壓 |
陡波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV | 2mS方波電流A |
高度 H mm |
圖 號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | |||||||||
3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 4 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 7.2 | 150 | 210 | 2 |
6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 8 | 31 | 27 | 23 | 14.4 | 150 | 210 | 2 |
10 | YH5WZ-12/32.4 | 12 | 9.6 | 37.2 | 32.4 | 27.6 | 17.4 | 150 | 270 | 2 |
YH5WZ-15/40.5 | 15 | 12 | 46.5 | 40.5 | 34.5 | 21.8 | 150 | 270 | 2 | |
YH5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | 24 | 150 | 270 | 2 | |
20 | YH5WZ-34/85 | 34 | 27.2 | 98 | 85 | 72 | 48 | 200 | 410 | 5 |
35 | Y5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 73 | 400 | 1100 | 13 |
YH5WZ-51/134 | 570 | 6 | ||||||||
66 | Y5WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 270 | 235 | 201 | 130 | 400 | 2010 | 16 |
YH5WZ-90/235 | 18 | |||||||||
Y10WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 264 | 235 | 201 | 130 | 600 | 2010 | 16 | |
YH10WZ-90/235 | 1195 | 18 | ||||||||
110 | Y10WZ-96/250 | 96 | 75 | 280 | 250 | 213 | 140 | 800 | 2010 | 16 |
YH10WZ-96/250 | 1195 | 18 | ||||||||
Y10WZ-100/260 | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 145 | 800 | 2010 | 16 | |
YH10WZ-100/260 | 1195 | 18 | ||||||||
Y10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 800 | 2010 | 16 | |
YH10WZ-102/266 | 1195 | 18 | ||||||||
Y10WZ-108/281 | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 800 | 2010 | 16 | |
YH10WZ-108/281 | 1195 | 18 | ||||||||
220 | Y10WZ-192/500 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 800 | 3606 | 17 |
Y10WZ-200/520 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 800 | 3606 | 17 | |
Y10WZ-204/532 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 800 | 3606 | 17 | |
Y10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 800 | 3606 | 17 |
系統標稱電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持 續 電 壓 |
雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV | 2mS方波電流A |
高度 H mm |
圖 號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | ||||||||
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4 | 13.5 | 10.5 | 7.2 |
400 600 |
210 | 3 |
6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8 | 27 | 21 | 14.4 | 210 | 3 | |
10 | YH5WR-17/45 | 17 | 13.6 | 45 | 35 | 24 | 270 | 3 | |
35 | Y5WR-51/134 | 51 | 40.8 | 134 | 105 | 73 | 1100 | 16 | |
YH5WR-51/134 | 570 | 6 | |||||||
66 | Y5WR-90/236 | 90 | 72.5 | 236 | 190 | 130 | 2010 | 16 | |
YH5WR-90/236 | 1195 | 18 |
系統標稱電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持 續 電 壓 |
雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV |
2mS 方波 電流 A |
高度 H mm |
圖 號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | ||||||||
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.5 | 7.2 | 800~2000 | 340 | 4 |
6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8.0 | 27.0 | 21.0 | 14.4 | 800~2000 | 340 | 4 |
10 | YH5WR-17/45 | 17 | 13.6 | 45.0 | 35.0 | 24.0 | 800~2000 | 340 | 4 |
35 | YH5WR-51/134 | 51 | 40.8 | 134.0 | 105.0 | 73.0 | 800~2000 | 620 | 7 |
系統標稱電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持 續 電 壓 |
陡波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV | 2mS方波電流A |
高度 H mm |
圖 號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | |||||||||
27.5 | Y5WT-42/110 | 42 | 31.5 | 127 | 110 | 94 | 60 | 400 | 1100 | 13 |
YH5WT-42/110 | 570 | 6 | ||||||||
Y5WT-42/120 | 42 | 34 | 138 | 120 | 98 | 65 | 400 | 1100 | 13 | |
YH5WT-42/120 | 570 | 6 | ||||||||
Y5WT-42/128 | 42 | 34 | 147 | 128 | 109 | 65 | 400 | 1100 | 13 | |
YH5WT-42/128 | 570 | 6 | ||||||||
Y5WT-42/140 | 42 | 34 | 157 | 140 | 119 | 65 | 400 | 1100 | 13 | |
YH5WT-42/140 | 570 | 6 |
系統標稱
壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器 額 定 電 壓 |
避雷器持 續 電 壓 |
雷電沖擊電流下殘壓 ≤ kV (峰值) |
直流1mA參考電壓≥kV |
2mS方波電流 A |
高度 H mm |
圖 號 |
kV (有效值) | ||||||||
0.22 | YH1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.24 | 1.3 | 0.6 | 100 | 90 | 8 |
0.38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.42 | 2.6 | 1.2 | 100 | 90 | 8 |
0.69 | YH1.5W-0.8/3.9 | 0.8 | 0.64 | 3.9 | 1.6 | 100 | 90 | 8 |
系統標稱電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持 續 電 壓 |
雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV |
2mS 方波 電流 A |
高度 H mm |
圖 號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | ||||||||
35 | YH1.5W-30/80 | 30 | 24 | 80 | 68 | 44 | 400 | 410 | 5 |
110 | Y1.5W-60/144 | 60 | 48 | 144 | 135 | 85 | 400 | 1300 | 14 |
YH1.5W-60/144 | 750 | 6 | |||||||
Y1.5W-72/186 | 72 | 58 | 186 | 174 | 103 | 400 | 1300 | 14 | |
YH1.5W-72/186 | 750 | 6 | |||||||
220 | Y1.5W-144/320 | 144 | 116 | 320 | 299 | 205 | 400 | 2300 | 15 |
YH1.5W-144/320 | 1195 | 18 |
系統標稱電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持續運行電壓 |
工頻放電 電 壓 (有效值) ≥kV |
標稱放電電流下殘壓 | 1.2/50沖擊放電電壓 | 2mS方波電流A |
高度 H mm |
圖 號 |
備 注 |
kV (有效值) | ≤kV(峰值) | |||||||||
3 | YH5CS-3.8/15 | 3.8 | 3.8 | 9 | 15 | 15 | 100 | 210 | 1 | 配電用 |
6 | YH5CS-7.6/27 | 7.6 | 7.6 | 16 | 27 | 27 | 100 | 210 | 1 | |
10 | YH5CS-12.7/45 | 12.7 | 12.7 | 26 | 45 | 45 | 100 | 276 | 1 | |
3 | YH5CZ-3.8/12 | 3.8 | 3.8 | 9 | 12 | 12 | 150 | 210 | 2 | 電站用 |
6 | YH5CZ-7.6/24 | 7.6 | 7.6 | 16 | 24 | 24 | 150 | 210 | 2 | |
10 | YH5CZ-12.7/41 | 12.7 | 12.7 | 26 | 41 | 41 | 150 | 276 | 2 | |
35 | YH5CZ-42/124 | 42 | 42 | 80 | 124 | 124 | 150 | 570 | 5 | |
3 | YH2.5CD-3.8/8.6 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 200 | 210 | 3 | 電機用 |
6 | YH2.5CD-7.6/17 | 7.6 | 7.6 | 15 | 17 | 17 | 200 | 210 | 3 | |
10 | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | 12.7 | 25 | 28 | 28 | 200 | 276 | 3 |
電機額定電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持續運行電壓 | 標稱放電電流下殘壓 | 1.2/50沖擊放電電壓 |
直流 1mA參考電壓 ≥kV |
2mS方波電流A |
高度 H mm |
圖 號 |
kV (有效值) | ≤kV(峰值) | ||||||||
3.15 | YH0.5BD-4/7.5 | 4 | 3.15 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 400 | 210 | 2 |
6.3 | YH0.5BD-8/15 | 8 | 6.3 | 15 | 15 | 11.5 | 400 | 210 | 2 |
10.5 | YH0.5BD-13.5/28 | 13.5 | 10.5 | 28 | 28 | 21 | 400 | 276 | 2 |
電機額定電壓kV |
避雷器 型 號 |
避雷器額 定 電 壓 |
避雷器持續運行電壓 |
工頻放 電電壓 (有效值) |
標稱放電電流下殘壓 | 1.2/50沖擊放電電壓 | 2mS方波電流A |
高度 H mm |
圖 號 |
|
kV (有效值) | ≥kV | ≤kV | ≤kV (峰值) | |||||||
3.15 | FCD-3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 400 | 305 | 27 |
6.3 | FCD-6 | 7.6 | 7.6 | 15 | 18 | 19 | 19 | 400 | 305 | 27 |
10.5 | FCD-10 | 12.7 | 12.7 | 25 | 30 | 31 | 31 | 400 | 365 | 27 |
上一條:抱歉暫無數據
下一條:抱歉暫無數據
地址:保定市U谷產業園 聯系人:臧雪梅 電話:0312-3332822 3333250
版權所有:保定市新思達電氣科技有限公司 技術支持: [盤古建站] ICP備案編號:冀ICP備11016453號-1