最新公告:
product class
聯系我們 contact us
15932269090 13503385567
產品展示 product
文章來源:admin 更新時間:2013-12-04
特性型號 |
系統 額定 電壓 |
工頻耐 壓/時間 kV/s |
10kA雷電 沖擊電流 下的殘壓 |
直流U1mA 參考電壓 (有效值) |
2ms方 波通流 容量 |
0.75U1mA 下的泄漏 電流 |
kV(有效值) | ≤kV | ≥kV | A | ≤μA | ||
LHQ-6 | 6 | 2/2 | 4.6 | 2.2 | 200 | 50 |
LHQ-10 | 10 | 3/2 | 6.5 | 3.25 | 200 | 50 |
LHQ-27.5 | 27.5 | 5/4 | 7.5 | 4 | 600 | 50 |
LHQ-35 | 35 | 5/4 | 13 | 5.5 | 400 | 50 |
LHQ-66 | 66 | 5/4 | 15 | 5.5 | 600 | 50 |
LHQ-110(Ⅰ) | 110 | 5/4 | 15 | 5.5 | 600 | 50 |
LHQ-110(Ⅱ) | 110 | 10/4 | 30 | 11 | 600 | 50 |
LHQ-220 | 220 | 6/3 | 35 | 17 | 800 | 50 |
LHQ-500 | 500 | 7.5/4 | 18* | 8.3 | 800 | 50 |
接地箱類型 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H |
三相直接接地箱 | 475 | 425 | 395 | 368 | 270 | 210 |
三相保護接地箱 | 660 | 600 | 560 | 450 | 340 | 350 |
三相交叉互聯保護接地箱 | 700 | 650 | 620 | 568 | 470 | 410 |
上一條:抱歉暫無數據
下一條:抱歉暫無數據
地址:保定市U谷產業園 聯系人:臧雪梅 電話:0312-3332822 3333250
版權所有:保定市新思達電氣科技有限公司 技術支持: [盤古建站] ICP備案編號:冀ICP備11016453號-1