最新公告:
product class
聯系我們 contact us
15932269090 13503385567
產品展示 product
文章來源:admin 更新時間:2013-12-04
型 號 | 直流特性KV/mA | 非線性系數a | 熱容量250mA/10min | ||
NS-RXQ/LXQ型6~10KV | 通用型 | 1.45~1.65/15 | 0.40~0.45 | 通過 | |
弱絕緣型 | 1.38~1.45/15 | 0.40~0.45 | 通過 | ||
高原型 | 1.48~1.52/15 | 0.40~0.45 | 通過 | ||
超小型 | 1.45~1.65/15 | 0.40~0.45 | 通過 | ||
NS-RXQ/LXQ型35KV | 通用型 | A | 4.0~4.2/42 | 0.40~0.45 | 通過 |
B | ≥2.80~2.85/50 | 0.30~0.40 | 通過 | ||
弱絕緣型 | 2.60~2.70/50 | 0.35~0.45 | 通過 | ||
高原型 | 1.90~2.10/15 | 0.35~0.45 | 通過 |
上一條:抱歉暫無數據
下一條:抱歉暫無數據
地址:保定市U谷產業園 聯系人:臧雪梅 電話:0312-3332822 3333250
版權所有:保定市新思達電氣科技有限公司 技術支持: [盤古建站] ICP備案編號:冀ICP備11016453號-1