最新公告:
product class
聯系我們 contact us
15932269090 13503385567
產品展示 product
文章來源:admin 更新時間:2013-12-04
型號 | NSHH-100 | NSHH-200 | |
充/放電電壓 | 范圍 | 1.0-3.0V(2V模式) | 1.0-3.0V(2V模式) |
4.0-8.0V(6V模式) | |||
10-16.0V(12V模式) | |||
測試精度 | 0.5%±5dgt | ||
控制精度 | 0.5%±5dgt | ||
分辨率 | 0.1v | ||
充/放電電流 | 范圍 | 1-100A(2V模式 | 1-200A |
1-30A(6V模式) | |||
1-30A(12V模式) | |||
測試精度 | 0.5%±5dgt | ||
控制精度 | 0.5%±5dgt | ||
分辨率 | 0.1A | ||
溫度 | 范圍 | —20℃~80℃ | |
精度 | 0.2%±1℃ | ||
分辨率 | 1℃ | ||
尺寸 | 380mm*180mm*280mm | ||
主機重量 | 12.5Kg | ||
顯示方式 | 240*128 DOTS LCD(帶背光) | ||
適用電池 | 2V/6V/12V,20-6000Ah | ||
使用環境 | -20℃~60℃ 5%~90%RH | ||
通訊接口 | USB host (標配),RS232 ,Earthnet(選配) | ||
功率 | 800W | ||
散熱方式 | 風冷,雙風扇 |
上一條:抱歉暫無數據
下一條:抱歉暫無數據
地址:保定市U谷產業園 聯系人:臧雪梅 電話:0312-3332822 3333250
版權所有:保定市新思達電氣科技有限公司 技術支持: [盤古建站] ICP備案編號:冀ICP備11016453號-1